2 | 40,5 m² | 1. - 12. | 369,00 € | 145,00 € | 514,00 € |
---|---|---|---|---|---|
Zi. | Fläche | Geschoss | Netto Miete | NK-Hz-WW³ | Brutto Miete |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf unmöblierte Apartments, wie dargestellt. |
Grundriss
Wohnen | 16,2 m² | |
---|---|---|
Kochen | 5,2 m² | |
Schlafen | 9,4 m² | |
Flur | 3,9 m² | |
WC/Sanitär | 2,6 m² | |
Loggia¹ | 1,8 m² | |
Abstellfläche² | 1,4 m² | |
|
||
∑ | Gesamtfläche | 40,5 m² |
¹ | Nach II BV werden Loggien in der Wohnflächenberechnung nur zur Hälfte angesetzt. |
² | Einbauschrank |
³ | Nebenkosten, Heizung, Warmwasser |
Wohnen
Kochen
Schlafen